医院感染监测方法根据监测范围(医院感染监测常用指标)
医院感染监测方法根据监测范围,原文标题:感染监测4——医院感染相关监测指标及频率。分类监测项目监测指标来源人员配置院感专职人
医院感染监测方法根据监测范围,原文标题:感染监测4——医院感染相关监测指标及频率。
|
分类 | 监测项目 | 监测指标 | 来源 |
人员配置 | 院感专职人员配置 | 1名/每200-250张床 | 《医院感染监测规范》WS/T312-2009 |
医院感染 | 院内感染发病率 | ≤10% | 《三级综合医院医疗服务能力指南(2016年版)》 |
院内感染漏报率 | ≤10% | ||
现患率 | 医院感染现患率(三级综合医院) | ≤10% | 《医院管理评价指南(2008版)》 |
医院感染现患调查实查率(三级综合医院) | ≥96% | ||
手术部位 | Ⅰ类(清洁)切口感染率(三级综合医院) | ≤1.5% | |
消毒灭菌 | 医疗器械消毒灭菌合格率 | 100% | |
抗菌药物 | 限制级抗菌药送检率 | ≥50% | 《抗菌药物临床应用管理评价指标及要求》/《全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》 |
特殊级抗菌药送检率 | ≥80% | ||
手卫生(2015-2018专项工作第三年要求) | 手卫生依从率 | ≥60% | 《清洁的手,呵护健康(2015-2018年)》专项工作指导方案(仅供参考) |
手卫生正确率 | ≥75% | ||
手卫生培训覆盖率 | 100% | ||
手卫生知识知晓率 | ≥90% | ||
手卫生设施设置和用品配置合格率 | ≥80% | ||
重点部门手卫生设施设置和用品配置合格率 | 100% | ||
手卫生(三级综合医院) | 医院全员手卫生依从性 | ≥95% | 《三级综合医院评审实施细则(2011年版)》3.4.1.1 A条款 |
手术室、新生儿室等重点科室,医务人员手卫生正确率 | 100% | 《三级综合医院评审实施细则(2011年版)》3.4.2.1 C 条款,5.5.3.4.1 C 条款 | |
医务人员洗手正确率 | ≥90% | 《三级综合医院评审实施细则(2011年版)》3.4.2.1 B条款 | |
洗手正确率 | ≥95% | 《三级综合医院评审实施细则(2011年版)》3.4.2.1 A条款、4.20.4.1 A条款 | |
医务人员手卫生知识知晓率 | 100% | 《三级综合医院评审实施细则(2011年版)》4.20.4.1 C条款 | |
医务人员手卫生执行率 | 100% | 《三级综合医院评审实施细则(2011年版)》5.5.1.4.1 C条款 | |
洗手正确率 | 100% | 《三级综合医院评审实施细则(2011年版)》5.5.3.4.1 C条款 | |
手卫生(二级综合医院) | 手卫生依从性 | ≥60% | 《二级综合医院评审标准(2012年版)》3.4.1.1 C条 |
手卫生依从性 | ≥70% | 《二级综合医院评审标准(2012年版)》3.4.1.1 B条款 | |
手卫生依从性 | ≥95% | 《二级综合医院评审标准(2012年版)》3.4.1.1 A条款 | |
手术室等重点部门外科洗手操作正确率 | 100% | 《二级综合医院评审标准(2012年版)》3.4.2.1 C条款 | |
洗手正确率 | ≥90% | 《二级综合医院评审标准(2012年版)》3.4.2.1 B条款 | |
洗手正确率 | ≥95% | 《二级综合医院评审标准(2012年版)》3.4.2.1 A条款 | |
医务人员手卫生知识知晓率 | 100% | 《二级综合医院评审标准(2012年版)》4.19.4.1 C条款 | |
医务人员手卫生依从性 | ≥80% | 《二级综合医院评审标准(2012年版)》4.19.4.1 A条款 | |
医务人员洗手方法正确率 | ≥80% | 《二级综合医院评审标准(2012年版)》4.19.4.1 A条款 | |
手卫生执行率 | ≥85% | 《二级综合医院评审标准(2012年版)》5.5.1.4 B条款 | |
手卫生执行率 | ≥90% | 《二级综合医院评审标准(2012年版)》5.5.1.4 B条款 | |
手卫生执行率 | ≥100% | 《二级综合医院评审标准(2012年版)》5.5.1.4 A条款 | |
医务人员手卫生执行率 | >95% | 《二级综合医院评审标准(2012年版)》5.5.3.4. A条款 | |
安全注射(第三年) | 医疗卫生机构安全注射环境、设施条件、器具配置等合格率 | 100% | 《阻断院感注射传播,让注射更安全(2015-2018年)》专项工作指导方案(仅供参考) |
医务人员安全注射培训覆盖率 | 100% | ||
医务人员安全注射知识知晓率 | ≥95% | ||
医务人员安全注射操作依从率 | ≥90% | ||
规范使用一次性无菌注射器实施注射率(硬膜外麻醉、腰麻除外) | 100% | ||
医疗卫生机构对注射后医疗废物正确处理率 | 100% | ||
医疗卫生机构内部安全注射质控覆盖率 | 100% | ||
医务人员注射相关锐器伤发生率较基线下降 | ≥20% |
随机文章
SEO小小课堂网友情链接交换
搜素引擎算法
关键词排名优化
网站内容优化
GEO培训
站长导航
搜素引擎算法
百度搜索“网赚联盟”即可找到本站,微信搜索“小小课堂网”关注小小课堂网公众号。网赚联盟( wangzhuan.org.cn )欢迎用户投稿,发布者:因爱感控 任永超,文章版权归作者所有,投稿文章不代表网赚联盟立场,中二少年发布为网赚联盟原创文章,转载请注明出处:https://wangzhuan.org.cn/757850.html

微信扫一扫
支付宝扫一扫