香港股票主板,创新板(香港主板和创业板)
香港股票主板,创新板,原文标题:香港主板及创业板相对强势、弱势排序,截止20220131。相对强势排序代码简称相对强势排序代码简称
香港股票主板,创新板,原文标题:香港主板及创业板相对强势、弱势排序,截止20220131。
|
相对强势排序 | 代码 | 简称 | 相对强势排序 | 代码 | 简称 |
1 | 00768 | 开明投资 | 26 | 02330 | 中国上城 |
2 | 02025 | 瑞丰动力 | 27 | 03639 | 亿达中国 |
3 | 09900 | 德益控股 | 28 | 01673 | 华章科技 |
4 | 08292 | 盛良物流 | 29 | 00607 | 丰盛控股 |
5 | 08451 | 日光控股 | 30 | 00370 | 国华 |
6 | 03700 | 映客 | 31 | 02169 | 沧港铁路 |
7 | 09979 | 绿城管理控股 | 32 | 00871 | 中国疏浚环保 |
8 | 06680 | 金力永磁 | 33 | 06898 | 中国铝罐 |
9 | 01598 | 21世纪教育 | 34 | 01741 | 日赢控股 |
10 | 01703 | 首沣控股 | 35 | 08039 | 中国卓银 |
11 | 08490 | 骏码科技 | 36 | 00856 | 伟仕佳杰 |
12 | 03616 | 恒达集团控股 | 37 | 00508 | 鼎亿集团投资 |
13 | 01034 | 富汇国际集团控股 | 38 | 01729 | 汇聚科技 |
14 | 08135 | 正美丰业 | 39 | 08418 | 傲迪玛汽车 |
15 | 02280 | 慧聪集团 | 40 | 02309 | 伯明翰体育 |
16 | 06933 | 新娱科控股 | 41 | 08128 | 中国地热能 |
17 | 01835 | 瑞威资管 | 42 | 01007 | 龙辉国际控股 |
18 | 00727 | 皇冠环球集团 | 43 | 00050 | 香港小轮(集团) |
19 | 08619 | WAC HOLDINGS | 44 | 00099 | 王氏国际 |
20 | 00332 | 元亨燃气 | 45 | 00040 | 金山工业 |
21 | 06036 | 光丽科技 | 46 | 01930 | 勋龙 |
22 | 08328 | 信义储电 | 47 | 06968 | 港龙中国地产 |
23 | 03963 | 融众金融 | 47 | 01358 | 普华和顺 |
24 | 08287 | 百家淘客 | 49 | 01865 | 卓航控股 |
25 | 01925 | 旷世控股 | 50 | 08412 | 高门集团 |
相对弱势排序 | 代码 | 简称 | 相对弱势排序 | 代码 | 简称 |
1 | 00456 | 新城市建设发展 | 26 | 01920 | 恒新丰控股 |
2 | 02158 | 医渡科技 | 27 | 02618 | 京东物流 |
3 | 02192 | 医脉通 | 28 | 02015 | 理想汽车-W |
4 | 08196 | 建禹集团 | 29 | 03990 | 美的置业 |
5 | 02120 | 康宁医院 | 30 | 01171 | 兖矿能源 |
6 | 09868 | 小鹏汽车-W | 31 | 02216 | 堃博医疗-B |
7 | 01477 | 欧康维视生物-B | 32 | 08316 | 全通控股 |
8 | 02126 | 药明巨诺-B | 33 | 09926 | 康方生物-B |
9 | 09939 | 开拓药业-B | 34 | 03377 | 远洋集团 |
10 | 00493 | 国美零售 | 34 | 00853 | 微创医疗 |
11 | 00102 | 凯升控股 | 36 | 02168 | 佳兆业美好 |
12 | 01858 | 春立医疗 | 37 | 00360 | 新焦点 |
13 | 00268 | 金蝶国际 | 38 | 02137 | 腾盛博药-B |
14 | 00241 | 阿里健康 | 39 | 01548 | 金斯瑞生物科技 |
15 | 02170 | 贝康医疗-B | 40 | 01873 | 维亚生物 |
16 | 03380 | 龙光集团 | 41 | 01877 | 君实生物 |
17 | 08536 | TL NATURAL GAS | 42 | 00765 | PERFECTECH INTL |
18 | 01592 | 基石控股 | 43 | 00416 | 锦州银行 |
19 | 02160 | 心通医疗-B | 44 | 01890 | 中国科培 |
20 | 00013 | 和黄医药 | 45 | 02616 | 基石药业-B |
21 | 01167 | 加科思-B | 46 | 00382 | 中汇集团 |
22 | 06855 | 亚盛医药-B | 47 | 01958 | 北京汽车 |
23 | 00839 | 中教控股 | 48 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 |
23 | 00347 | 鞍钢股份 | 49 | 01813 | 合景泰富集团 |
25 | 01473 | 环联连讯 | 50 | 00179 | 德昌电机控股 |
随机文章
站长导航搜素引擎算法
关键词排名优化
网站内容优化
SEO小小课堂网
SEO教程
友情链接交换
关键词排名优化
百度搜索“网赚联盟”即可找到本站,微信搜索“小小课堂网”关注小小课堂网公众号。网赚联盟( wangzhuan.org.cn )欢迎用户投稿,发布者:数据画像,文章版权归作者所有,投稿文章不代表网赚联盟立场,中二少年发布为网赚联盟原创文章,转载请注明出处:https://wangzhuan.org.cn/808997.html

微信扫一扫
支付宝扫一扫