超跌的蓝筹股有哪些(2017年蓝筹股涨幅)
超跌的蓝筹股有哪些,原文标题:一年跌幅超过30%以上的蓝筹股,29只个股跌幅排名一览表。左划可查看更多······股票简称现价(元)区
超跌的蓝筹股有哪些,原文标题:一年跌幅超过30%以上的蓝筹股,29只个股跌幅排名一览表。
左划可查看更多······
|
股票简称 | 现价(元) | 区间涨跌幅 | 总市值(元) | 净利润元) | 所属行业 |
中国平安 | 48.72元 | -43.92% | 8660.79 亿 | 1216.96 亿 | 保险 |
中国人寿 | 28.93元 | -30.02% | 6829.64 亿 | 516.92 亿 | 保险 |
万科A | 18.99元 | -36.04% | 2135.02 亿 | 383.42 亿 | 房地产 |
海螺水泥 | 36.57元 | -30.86% | 1854.84 亿 | 327.78 亿 | 水泥 |
格力电器 | 35.13元 | -44.63% | 2077.75 亿 | 241.21 亿 | 白色家电 |
新华保险 | 38.31元 | -36.21% | 980.81 亿 | 151.43 亿 | 保险 |
英科医疗 | 58.05元 | -30.51% | 319.26 亿 | 95.77 亿 | 医药生物 |
中信建投 | 28.28元 | -32.99% | 1922.59 亿 | 92.76 亿 | 证券 |
金地集团 | 10.23元 | -30.69% | 461.84 亿 | 87.15 亿 | 房地产 |
金科股份 | 4.19元 | -41.89% | 223.73 亿 | 71.21 亿 | 房地产 |
双汇发展 | 29.00元 | -36.97% | 1004.75 亿 | 47.70 亿 | 食品饮料 |
北新建材 | 27.72元 | -30.39% | 468.33 亿 | 35.77 亿 | 建筑材料 |
中泰证券 | 10.16元 | -34.58% | 708.01 亿 | 27.75 亿 | 证券 |
领益智造 | 7.03元 | -44.38% | 496.77 亿 | 20.94 亿 | 消费电子 |
国金证券 | 10.69元 | -39.74% | 323.30 亿 | 18.36 亿 | 证券 |
视源股份 | 70.10元 | -31.76% | 467.25 亿 | 17.19 亿 | 电子 |
人福医药 | 21.08元 | -35.04% | 344.25 亿 | 16.30 亿 | 医药生物 |
汇顶科技 | 109.78元 | -34.03% | 503.19 亿 | 11.75 亿 | 半导体 |
巨人网络 | 10.20元 | -41.28% | 206.49 亿 | 10.66 亿 | 传媒 |
大参林 | 35.95元 | -50.70% | 284.13 亿 | 10.13 亿 | 医药生物 |
中银证券 | 13.49元 | -45.79% | 374.75 亿 | 9.78 亿 | 证券 |
安图生物 | 56.13元 | -49.76% | 329.07 亿 | 9.50 亿 | 医药生物 |
益丰药房 | 47.28元 | -38.50% | 339.83 亿 | 8.91 亿 | 医药生物 |
美年健康 | 7.58元 | -37.30% | 296.70 亿 | 8.36 亿 | 医药生物 |
信维通信 | 25.40元 | -45.24% | 245.76 亿 | 7.04 亿 | 消费电子 |
华海药业 | 20.37元 | -31.34% | 303.87 亿 | 6.79 亿 | 医药生物 |
中炬高新 | 33.83元 | -42.79% | 269.50 亿 | 5.89 亿 | 食品饮料 |
天风证券 | 3.88元 | -34.95% | 336.23 亿 | 3.87 亿 | 证券 |
顺鑫农业 | 33.09元 | -47.33% | 245.45 亿 | 3.58 亿 | 食品饮料 |
仅供参考,股市有风险投资需谨慎
本文《超跌的蓝筹股有哪些(2017年蓝筹股涨幅)》由网赚联盟( wangzhuan.org.cn )整理或原创,感谢您的阅读。随机文章
站长导航友情链接交换
网站内容优化
GEO培训
SEO小小课堂网
SEO教程
站长导航
友情链接交换
百度搜索“网赚联盟”即可找到本站,微信搜索“小小课堂网”关注小小课堂网公众号。网赚联盟( wangzhuan.org.cn )欢迎用户投稿,发布者:A股数据表,文章版权归作者所有,投稿文章不代表网赚联盟立场,中二少年发布为网赚联盟原创文章,转载请注明出处:https://wangzhuan.org.cn/374700.html

微信扫一扫
支付宝扫一扫